CVRG Driving Biomedical Project Uses
From CVRG Wiki
(Difference between revisions)
m |
|||
(40 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div style="line-height:120%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="line-height:120%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | <p><span style="color:#190F58; font-size:200%;"><b>CVRG Driving | + | <p><span style="color:#190F58; font-size:200%;"><b>CVRG Driving Biomedical Project Uses Table</b> </span></p> |
<div style="background:#ffffff; padding:0.4em 0.4em 0.4em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.4em 0.4em 0.4em 0.4em;"> | ||
Line 7: | Line 7: | ||
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"> | <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<tr> | <tr> | ||
- | <td bgcolor="#bbbbbb" style="border-bottom:1px solid #333;" align="center"><h4 style="color:#ffffff; | + | <td bgcolor="#bbbbbb" style="border-bottom:1px solid #333;" align="center"><h4 style="color:#ffffff;">Driving Biomedical Project</h4></td> |
+ | <td bgcolor="#bbbbbb" style="border-bottom:1px solid #333;" align="center"><h4 style="color:#ffffff;">De-identified Data Types</h4></td> | ||
+ | <td bgcolor="#bbbbbb" style="border-bottom:1px solid #333;" align="center"><h4 style="color:#ffffff;">CVRG Tools</h4></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td | + | <td style="border-bottom:1px solid #333;"><h4>[http://www.hcm-consortium.org/ Hypertrophic Cardiomyopathy Consortium (HCM Consortium)]</h4></td> |
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * Clinical data | ||
+ | * MR and ultrasound image data | ||
+ | * ECG data | ||
+ | * SNP data | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * OpenClinica data service | ||
+ | * DICOM image management tools | ||
+ | * ECG data and analysis services | ||
+ | * SNP data service | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td | + | <td style="border-bottom:1px solid #333;"><h4>[http://www.mesa-nhlbi.org/ Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA)<br>MR, CT and ECG Reading Centers]</h4></td> |
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * Clinical data | ||
+ | * MR and CT image data | ||
+ | * ECG data</td> | ||
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * OpenClinica data service | ||
+ | * DICOM image management tools | ||
+ | * ECG data and analysis services | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td | + | <td style="border-bottom:1px solid #333;"><h4>[http://www.hopkinsmedicine.org/heart_vascular_institute/clinical_trials/sudden_cardiac_death/prose_icd.html Prospective Observational Study of the ICD<br>in the prevention of sudden death (PROSE-ICD)]</h4></td> |
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * Clinical data | ||
+ | * MR and CT image data | ||
+ | * ECG data | ||
+ | * SNP data</td> | ||
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * OpenClinica data service | ||
+ | * DICOM image management tools | ||
+ | * ECG data and analysis services | ||
+ | * SNP data service | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td | + | <td style="border-bottom:1px solid #333;"><h4>[http://www.cardia.dopm.uab.edu/ Coronary Artery Risk Development<br>in Young Adults (CARDIA)]</h4></td> |
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * Clinical data | ||
+ | * MR, CT and ultrasound image data | ||
+ | * ECG data</td> | ||
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * OpenClinica data service | ||
+ | * DICOM image management tools | ||
+ | * ECG data and analysis services | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td | + | <td style="border-bottom:1px solid #333;"><h4>Cardiac Translational Research Implementation Program (CTRIP)</h4></td> |
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * Clinical data | ||
+ | * MR image data | ||
+ | * ECG and Holter data</td> | ||
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * OpenClinica data service | ||
+ | * DICOM image management tools | ||
+ | * ECG data and analysis services</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td | + | <td style="border-bottom:1px solid #333;"><h4>[http://www.researchcrossroads.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50:grant-details&Itemid=37&grant_id=3255867 Genome-Wide Association Analysis<br>in Essential Hypertension Study (FEHGAS)]</h4></td> |
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * Genome-wide association study data</td> | ||
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * SNP data service | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td | + | <td style="border-bottom:1px solid #333;"><h4>[http://jhs.jsums.edu/jhsinfo/ Jackson Heart Study (JHS)<br>MR, CT and ECG Reading Centers]</h4></td> |
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * MR and CT image data | ||
+ | * ECG data</td> | ||
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * DICOM image management tools | ||
+ | * ECG data and analysis services | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
- | + | <tr> | |
- | <td | + | <td style="border-bottom:1px solid #333;"><h4>[http://www.medicine.emory.edu/divisions/cardiology/epicore/research/TACC.cfm The Atlanta Cardiomyopathy Consortium (TACC)]</h4></td> |
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * Clinical data | ||
+ | * ECG data | ||
+ | * SNP and Genomic expression data | ||
+ | * Proteomic expression data | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | ||
+ | * OpenClinica data service | ||
+ | * ECG data and analysis services | ||
+ | * SNP data service | ||
+ | * caArray mRNA data service | ||
+ | * ProteinDB data service | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td | + | <td style="border-bottom:1px solid #333;"><h4>[http://www.medicine.emory.edu/divisions/cardiology/research/ecrc/current_studies/meta.cfm Emory-Morehouse Partnership (EMP)<br>to Reduce CV Health Disparities]</h4></td> |
- | + | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | |
- | + | * Clinical data | |
- | + | * ECG data | |
- | + | * SNP data | |
- | + | </td> | |
- | + | <td style="border-bottom:1px solid #333;"> | |
- | <td | + | * OpenClinica data service |
- | + | * ECG data and analysis services | |
- | + | * SNP data service | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | <td | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
- | + | </table> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | <br/> |
Current revision
CVRG Driving Biomedical Project Uses Table
The CVRG has several collaborative projects already underway. Each of these projects has their own needs and, thus, their own version of the CVRG infrastructure. The projects include:
Driving Biomedical Project |
De-identified Data Types |
CVRG Tools |
Hypertrophic Cardiomyopathy Consortium (HCM Consortium) |
|
|
Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) |
|
|
Prospective Observational Study of the ICD |
|
|
Coronary Artery Risk Development |
|
|
Cardiac Translational Research Implementation Program (CTRIP) |
|
|
Genome-Wide Association Analysis |
|
|
Jackson Heart Study (JHS) |
|
|
The Atlanta Cardiomyopathy Consortium (TACC) |
|
|
Emory-Morehouse Partnership (EMP) |
|
|